역대노회임원
기 | 회수 | 회장 | 부회장 | 서기 | 회록서기 | 회계 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부서기 | 부회록서기 | 부회계 | |||||
1 | 1-2 | 김창인 | 류순하 | 김병렬 | 김영곤 | 김덕중 | 광성 |
이봉린 | 정완모 | 이진현 | 황용수 | 소망 | |||
2 | 3-4 | 류순하 | 함성한 | 김병렬 | 김영곤 | 김덕중 | 역삼 |
윤동익 | 정완모 | 이진현 | 유치문 | 소망 | |||
3 | 5-6 | 함성한 | 김병렬 | 정완모 | 장세윤 | 유치문 | 성내동 |
김덕중 | 김영곤 | 김영환 | 임종우 | 광성 | |||
4 | 7-8 | 김병렬 | 조남기 | 정완모 | 장세윤 | 박진하 | 명성 |
오세백 | 홍의표 | 김영환 | 임종우 | 소망 | |||
5 | 9-10 | 조남기 | 성동철 | 정행업 | 이명중 | 신명훈 | 청담 |
조원국 | 이시환 | 권택조 | 박광일 | 묘동 | |||
6 | 11-12 | 성동철 | 박한용 | 정행업 | 이명중 | 민준기 | 잠실제일 |
박진하 | 이시환 | 권택조 | 박광일 | 성남신광 | |||
7 | 13-14 | 방재항 | 김삼환 | 임은빈 | 송무홍 | 박광일 | 광성 |
정상일 | 최도숙 | 심재선 | 홍전표 | 곤지암 | |||
8 | 15-16 | 김삼환 | 박보범 | 임은빈 | 심재선 | 홍전표 | 광성 |
박광일 | 최도숙 | 오승현 | 심재양 | 명성 | |||
9 | 17-18 | 박보범 | 임은빈 | 최도숙 | 심재선 | 심재양 | 광성 |
홍전표 | 유희정 | 오승현 | 이찬희 | 마천중앙 | |||
10 | 19-20 | 임은빈 | 전승렬 | 최도숙 | 심종섭 | 이찬희 | 광성 |
심재양 | 유희정 | 김홍권 | 손기관 | 상일 | |||
11 | 21-22 | 전승렬 | 최도숙 | 유희정 | 심종섭 | 손기관 | 상일 |
이찬희 | 심재선 | 김홍권 | 최진호 | 성내동 | |||
12 | 23-24 | 최도숙 | 김경섭 | 유희정 | 김홍권 | 최진호 | 마천중앙 |
손기관 | 심재선 | 이성곤 | 김영길 | 명성 | |||
13 | 25-26 | 김경섭 | 지규석 | 심재선 | 김홍권 | 김영길 | 광성 |
최진호 | 심종섭 | 이성곤 | 윤점용 | 상일 | |||
14 | 27-28 | 김덕증 | 지규석 | 심재선 | 이성곤 | 윤점용 | 동부제일 |
김영길 | 심종섭 | 이병철 | 황병택 | 명성 | |||
15 | 29-30 | 지규석 | 김태규 | 김홍권 | 이병철 | 황병택 | 마천중앙 |
윤점용 | 이성곤 | 임규일 | 엄태근 | 성내동 | |||
16 | 31-32 | 김태규 | 유희정 | 김홍권 | 이병철 | 엄태근 | 곤지암 |
황병택 | 이성곤 | 임규일 | 이봉구 | 한빛 | |||
17 | 33-34 | 유희정 | 안인호 | 이성곤 | 임규일 | 이봉구 | 상일 |
엄태근 | 조준동 | 김충수 | 지기상 | 대양 | |||
18 | 35-36 | 안인호 | 심재선 | 이성곤 | 임규일 | 지기상 | 광성 |
이봉구 | 조준동 | 김충수 | 김진수 | 동부제일 | |||
19 | 37-38 | 심재선 | 이강학 | 조준동 | 김충수 | 김진수 | 명성 |
지기상 | 임규일 | 김진용 | 문인수 | 광성 | |||
20 | 39-40 | 이강학 | 김홍권 | 조준동 | 김충수 | 심재평 | 곤지암 |
김진수 | 임규일 | 김진용 | 한영득 | 명성 | |||
21 | 41-42 | 김홍권 | 공회윤 | 임규일 | 김진용 | 한영득 | 신창 |
심재평 | 김충수 | 엄대용 | 한석근 | 마천중앙 | |||
22 | 43-44 | 조준동 | 이성곤 | 임규일 | 최용복 | 한석근 | 성내동 |
한영득 | 김충수 | 엄대용 | 김종필 | 동부제일 | |||
23 | 45-46 | 이성곤 | 심종섭 | 김충수 | 엄대용 | 최동식 | 광성 |
한석근 | 최용복 | 마정호 | 이준삼 | 명성 | |||
24 | 47-48 | 심종섭 | 임규일 | 김충수 | 엄대용 | 이준삼 | 대양 |
최동식 | 최용복 | 최관섭 | 이원희 | 동부제일 | |||
25 | 49-50 | 임규일 | 인병국 | 최용복 | 최관섭 | 이원희 | 곤지암 |
이준삼 | 엄대용 | 이대희 | 김영수 | 명성 | |||
26 | 51-52 | 인병국 | 김상학 | 최용복 | 최관섭 | 김영수 | 마천중앙 |
문인수 | 엄대용 | 이대희 | 홍순언 | 동부제일 | |||
27 | 53-54 | 김상학 | 김충수 | 엄대용 | 이대희 | 홍순언 | 명성 |
김영수 | 최관섭 | 김기종 | 황문구 | 대양 | |||
28 | 55-56 | 한영득 | 김충수 | 엄대용 | 이대희 | 김종필 | 마천중앙 |
홍순언 | 최관섭 | 김기종 | 전상우 | 명성 | |||
29 | 57-58 | 김충수 | 엄대용 | 최관섭 | 김기종 | 류시달 | 새능 |
김종필 | 이대희 | 이용혁 | 류시달 | 동부제일 | |||
30 | 59-60 | 엄대용 | 최용복 | 이대희 | 이용혁 | 류시달 | 마천중앙 |
이원희 | 김수원 | 권선무 | 이동기 | 명성 | |||
31 | 61-62 | 최용복 | 최관섭 | 이대희 | 이용혁 | 김영환 | 태봉 |
류시달 | 김수원 | 김용석 | 이동기 | 동부제일 | |||
32 | 63-64 | 이대희 | 유경종 | 김수원 | 김용석 | 이동기 | 명성 |
박용복 | 이용혁 | 손왕재 | 이대길 | 마천중앙 | |||
33 | 65-66 | 유경종 | 마정호 | 김수원 | 김용석 | 이대길 | 태봉 |
이동기 | 이용혁 | 손왕재 | 이종순 | 동부제일 | |||
34 | 67-68 | 박용복 | 마정호 | 이용혁 | 손왕재 | 이종순 | 대양 |
이대길 | 김용석 | 김성곤 | 어기식 | 명성 | |||
35 | 69-70 | 마정호 | 고대근 | 이용혁 | 손왕재 | 이종순 | 마천세계로 |
김주안 | 김용석 | 김성곤 | 어기식 | 곤지암 | |||
36 | 71-72 | 고대근 | 김수원 | 김용석 | 김성곤 | 어기식 | 태봉 |
이종순 | 강선기 | 노흥래 | 홍영택 | 명성 | |||
37 | 73-74 | 김용석 | 김경섭 | 마천세계로 | |||
김성곤 | 윤호식 | 김재복 | 올림픽파크텔 | ||||
38 | 75 (수습노회) |
노회장대행 채영남 |
서기대행 신성환 |
백주년기념관 | |||
76 (임시노회) |
최관섭 | 손왕재 | 김성곤 | 윤호식 | 김재복 | 올림픽파크텔 | |
정창석 | 김경섭 | 강선기 | 현정민 | ||||
39 | 77-78 | 김수원 | 손왕재 | 김성곤 | 안장익 | 현정민 | 새노래명성 |
어기식 | 이재룡 | 강선기 | 미래를사는 | ||||
40 | 79-80 | 손왕재 | 김용석 | 윤호식 | 강선기 | 현정민 | 새노래명성 |
이강오 | 기공서 | 남삼욱 | 박신현 | 명성 | |||
41 | 81-82 | 김용석 | 강인국 | 윤호식 | 강선기 | 이한기 | 마천세계로 |
박신현 | 기공서 | 남삼욱 | 김종식 | 새노래명성 | |||
42 | 83-84 | 김주안 | 강인국 | 김경섭 | 기공서 | 허정익 | 광성 |
김종식 | 강선기 | 김신영 | 조기풍 | 미래를사는 |